gran bel colpo del pluricampione tour chepegonzales e alpe.di.siusi
alpe.di.siusi.. ……… 3 healey …temp 0,31 …abb 8" ...dist 0,00
chepegonzales.. ……… 3 healey …temp 0,31 …abb 8" ...dist 0,00
jan80.... ……… 11 lipowitz …temp 4,54 (4,23) …abb *4,06 ...dist 4,14
lemoGimba ……… 12 jorgenson …temp 4,54 (4,23) …abb *4,06 ...dist 4,14
marcecont.84.. ……… 12 jorgenson …temp 4,54 (4,23) …abb *4,06 ...dist 4,14
Salvo1000. ……… 12 jorgenson …temp 4,54 (4,23) …abb *4,06 ...dist 4,14
Alanford..... ……… 14 onley …temp 4,57(4,26) …abb *4,07 ...dist 4,15
AuA-19..... ……… 14 onley …temp 4,57(4,26) …abb *4,07 ...dist 4,15
Deadnature.. ……… 14 onley …temp 4,57(4,26) …abb *4,07 ...dist 4,15
djerbateam ……… 14 onley …temp 4,57(4,26) …abb *4,07 ...dist 4,15
Galliano...... ……… 14 onley …temp 4,57(4,26) …abb *4,07 ...dist 4,15
hughibald... ……… 14 onley …temp 4,57(4,26) …abb *4,07 ...dist 4,15
lambohbk..... ……… 14 onley …temp 4,57(4,26) …abb *4,07 ...dist 4,15
Mattia_95..... ……… 17 gall …temp 5,11(4,40) …abb *4,10 ...dist 4,18
Morpheus60.... ……… 21 vauquelin …temp 5,37(5,06) …abb *4,17 ...dist 4,25
simociclo… ……… 21 vauquelin …temp 5,37(5,06) …abb *4,17 ...dist 4,25
febrschiop ……… 30 skjelmose …temp 7,41(7,10) …abb *4,48 ...dist 4,56
giorgioRicci... ……… 30 skjelmose …temp 7,41(7,10) …abb *4,48 ...dist 4,56
luca90........ ……… 30 skjelmose …temp 7,41(7,10) …abb *4,48 ...dist 4,56
ucci90...... ……… 30 skjelmose …temp 7,41(7,10) …abb *4,48 ...dist 4,56
ultimo km. ……… 30 skjelmose …temp 7,41(7,10) …abb *4,48 ...dist 4,56
otto-Drake ……… 44 paret-peintre …temp 11,52(11,21) …abb *5,51 ...dist 5,59
padoaschp.. ……… 44 paret-peintre …temp 11,52(11,21) …abb *5,51 ...dist 5,59
steiman.97 ……… 70 woods …temp 17,17( 16,46) …abb *7,12 ...dist 7,20
fiandre..... ……… 86 powells …temp 25,58 (25,27) …abb *9,22 ...dist 9,30
*aquila selvaggia ……… 141 bauhauas-RIS …temp 35,56 (35,25) …abb *11,52 ...dist 12,00
*albymiami85... ……… 200 zzz.carapaz NP …temp 35,56 (35,25) …abb *11,52 ...dist 12,00
chepegonzales.. …JJJ… 12 jorgenson …temp 4,54 …abb ...dist X
alpe.di.siusi.. …JJJ… 12 jorgenson …temp 4,54 …abb ...dist x
fiandre..... …JJJ… 158 nys …temp 36,52 …abb ...dist x
dA definire Aquila selvaggia e albymiami ..perchè per aquila varrebbe il peggiore tempo se migliore della riserva ..
e per alby ...ultimo tempo visto che non ha ciclisti
quindi l'ultimo tempo resterebbe di fiandre con 9,30