Pagina 1 di 1

Classifica ciclisti Italiani

Inviato: lunedì 27 giugno 2011, 11:25
da Strong
Ormai al giro di boa, riporto la classifica (cycling quotient) - http://www.cqranking.com
dei cisclisti italiani per la stagione in corso
Per comodità solo i primi 50

Nbr Rank Prev. Rider Team Date of birth CQ
1. 3. (12) SCARPONI Michele LAM 25/09/1979 1385
2. 9. (57) CUNEGO Damiano LAM 19/09/1981 835
3. 12. (1) NIBALI Vincenzo LIQ 14/11/1984 814
4. 14. (22) VISCONTI Giovanni FAR 13/01/1983 806
5. 28. (146) SELLA Emanuele AND 09/01/1981 536
6. 40. (103) BALLAN Alessandro BMC 06/11/1979 480
7. 56. (23) PETACCHI Alessandro LAM 03/01/1974 403
8. 60. (31) MARCATO Marco VCD 11/02/1984 396
9. 64. (244) ULISSI Diego LAM 15/07/1989 392
10. 66. (67) BENNATI Daniele LEO 24/09/1980 383
11. 72. (51) PINOTTI Marco THR 25/02/1976 364
12. 73. (26) BASSO Ivan LIQ 26/11/1977 363
13. 90. (41) POZZOVIVO Domenico COG 30/11/1982 334
14. 105. (99) GARZELLI Stefano ASA 16/07/1973 295
15. 111. (2688) GUARDINI Andrea FAR 12/06/1989 277
16. 125. (153) PIETROPOLLI Daniele LAM 11/07/1980 248
17. 133. (200) FERRARI Roberto AND 09/03/1983 240
18. 134. (178) VIVIANI Elia LIQ 07/02/1989 238
19. 139. (2708) NIZZOLO Giacomo LEO 30/01/1989 234
20. 145. (135) BALIANI Fortunato DAN 06/07/1974 227
21. 146. (271) NOCENTINI Rinaldo ALM 25/09/1977 226
22. 156. (290) MALORI Adriano LAM 28/01/1988 214
23. 160. (43) POZZATO Filippo KAT 10/09/1981 211
24. 161. (765) ASCANI Luca DAN 29/06/1983 210
25. 174. (176) APPOLLONIO Davide SKY 02/06/1989 198
26. 178. (641) PONZI Simone LIQ 17/01/1987 193
27. 179. (268) CATALDO Dario QST 17/03/1985 192
28. 181. (444) CAPECCHI Eros LIQ 13/06/1986 188
29. 187. (569) TIRALONGO Paolo AST 08/07/1977 184
30. 193. (190) GATTO Oscar FAR 01/01/1985 182
31. 196. (60) GAVAZZI Francesco LAM 01/08/1984 180
32. 204. (-) REBELLIN Davide MIE 09/08/1971 177
33. 211. (228) CARUSO Giampaolo KAT 15/08/1980 172
34. 216. (-) DI LUCA Danilo KAT 02/01/1976 170
35. 219. (161) SANTAMBROGIO Mauro BMC 07/10/1984 167
36. 225. (134) BELLETTI Manuel COG 14/10/1985 163
37. 231. (77) CARRARA Matteo VCD 25/03/1979 160
38. 260. (951) MARANGONI Alan LIQ 06/07/1984 141
39. 262. (277) NAPOLITANO Danilo ASA 31/01/1981 140
40. 273. (310) CARUSO Damiano LIQ 12/10/1987 135
41. 280. (434) CANUTI Federico COG 30/08/1985 130
42. 282. (133) OSS Daniel LIQ 13/01/1987 130
43. 288. (408) RATTO Daniele GEO 05/10/1989 127
44. 315. (78) PAOLINI Luca KAT 17/01/1977 118
45. 319. (160) MODOLO Sacha COG 19/06/1987 116
46. 321. (401) FURLAN Angelo TST 21/06/1977 116
47. 344. (425) DALL'ANTONIA Tiziano LIQ 26/07/1983 110
48. 346. (173) MUTO Pasquale - 24/05/1980 110
49. 350. (1622) PIRAZZI Stefano COG 11/03/1987 106
50. 372. (183) POSSONI Morris SKY 01/07/1984 98

Re: Classifica ciclisti Italiani

Inviato: lunedì 27 giugno 2011, 15:46
da Celun
qualche considerazione sparsa:

SELLA un po sottotono al Giro, ma una marea di piazzamenti nella altre corse.
ULISSI e GUARDINI, i migliori tra gli under 25 (bene anche Nizzolo e Viviani).
DI LUCA se finiva un paio di corse in piu' poteva essere molto piu' in alto.
BENNATI e PINOTTI se non si infortunavano, potevano essere piu' avanti.
REBELLIN se rientrava ad inizio stagione finiva in top 10 sicuro!

Re: Classifica ciclisti Italiani

Inviato: martedì 28 giugno 2011, 22:48
da Nicker
Guardando la classifica c'è da dire che l'unico italiano che finora ha fatto una grande stagione è Scarponi. Adesso bisogna aspettare Basso visto che si gioca tutta la stagione con il tour. Poi c'è Cunego che nonostante tutto sta facendo una stagione molto buona (fare peggio dell'anno scorso era quasi impossibile). Nibali buono ma non ottimo.
Riguardo ai giovani siamo messi bene come velocisti: Guardini, Viviani, Nizzolo, Appollonio ottima stagione per tutti loro; dei non velocisti l'unico che si è messo veramente in evidenza è Ulissi, poi buoni anche Gatto (che non ritengo velocista puro), Capecchi e Malori.
Certo che con la nuova delibera della FCI sono stati eliminati definitivamnte dalla nazionale i numeri 1, 5, 7, 12, 14, 24, 32, 34 della classifica stagionale... Da un punto di vista puramente pratico ed utilitaristico questa trovata appartiene alla serie "come darsi la zappa sui piedi!"