cicloturista ha scritto:Il percorso di quest'anno?
Al sito
letour.fr
28 97,5 Troisvilles to Inchy 2,2
27 104 Viesly to Quiévy 1,8
26 106,5 Quiévy to Saint-Python 3,7
25 111 Saint-Python 1,5
24 119,5 Solesmes to Haussy 0,8
23 126 Saulzoir à Verchain-Maugré 1,2
22 130,5 Verchain-Maugré to Quérénaing 1,6
21 135 Quérénaing à Famars 1,2
20 140,5 Maing to Monchaux-sur-Écaillon 1,6
19 153 Haveluy to Wallers 2,5
18 161,5 Trouée d'Arenberg 2,4
17 167,5 Wallers to Hélesmes 1,6
16 174,5 Hornaing to Wandignies 3,7
15 182 Warlaing to Brillon 2,4
14 185 Tilloy to Sars-et-Rosières 2,4
13 191,5 Beuvry-la-Forêt to Orchies 1,4
12 196,5 Orchies 1,7
11 202,5 Auchy-lez-Orchies to Bersée 2,7
10 208 Mons-en-Pévèle 3
9 214 Mérignies to Avelin 0,7
8 217,5 Pont-Thibaut to Ennevelin 1,4
7 223,5 Templeuve (Moulin-de-Vertain) 0,5
6 230 Cysoing to Bourghelles 1,3
6 232,5 Bourghelles to Wannehain 1,1
5 237 Camphin-en-Pévèle 1,8
4 240 Carrefour de l’Arbre 2,1
3 242 Gruson 1,1
2 249 Willems to Hem 1,4
1 256 Roubaix (espace Crupelandt) 0,3
TOTAL 51,1km
Distanza all'arrivo, distanza dalla partenza, orari di passaggio della carovana pubblicitaria e alle medie di 42 km/h, 40 km/h, 38 km/h
FRANCE
OISE (60)
COMPIÈGNE 08h45 10h15 10h15 10h15
MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE
CLAIROIX
COMPIÈGNE - CLAIROIX 257.0 0.0 08h55 10h25 10h25 10h25
JANVILLE 256.0 1.0 08h56 10h26 10h26 10h27
LONGUEIL-ANNEL 254.5 2.5 08h58 10h28 10h28 10h28
THOUROTTE 252.0 5.0 09h02 10h32 10h32 10h32
CAMBRONNE-LÈS-RIBÉCOURT 249.5 7.5 09h06 10h36 10h36 10h37
RIBÉCOURT-DRESLINCOURT 247.5 9.5 09h09 10h38 10h39 10h39
Carrefour N2032-D1032 245.5 11.5 09h12 10h41 10h42 10h42
CHIRY-OURSCAMP 243.0 14.0 09h16 10h45 10h46 10h47
Carrefour D1032-D145 E 239.0 18.0 09h22 10h50 10h52 10h53
NOYON (D145 E-D145-D932) 239.0 18.0 09h22 10h51 10h52 10h53
CRISOLLES (près) 233.0 24.0 09h31 10h59 11h01 11h03
GUISCARD 229.0 28.0 09h37 11h05 11h07 11h09
GOLANCOURT 222.5 34.5 09h46 11h14 11h16 11h19
SOMME (80)
MUILLE-VILLETTE 220.0 37.0 09h50 11h17 11h20 11h23
Passage à niveau : n°38 218.5 38.5 09h53 11h20 11h23 11h26
Carrefour D932-D930 218.0 39.0 09h53 11h20 11h23 11h26
HAM 218.0 39.0 09h53 11h20 11h23 11h26
AISNE (02)
La Guingette (AUBIGNY-AUX-KAISNES) 212.5 44.5 10h01 11h28 11h31 11h35
Le Pavé (FLUQUIÈRES) 208.5 48.5 10h07 11h34 11h37 11h41
ROUPY 206.5 50.5 10h11 11h37 11h41 11h44
L'Epine de dallon (DALLON) 202.0 55.0 10h17 11h43 11h47 11h52
SAINT-QUENTIN (D930-E44-VC-D8) 201.0 56.0 10h19 11h45 11h49 11h53
LESDINS 191.0 66.0 10h34 11h59 12h04 12h09
Bellecourt (REMAUCOURT) 189.0 68.0 10h37 12h02 12h07 12h12
Méricourt (CROIX-FONSOMMES) 184.5 72.5 10h44 12h08 12h14 12h19
FRESNOY-LE-GRAND 183.0 74.0 10h46 12h10 12h16 12h22
BOHAIN-EN-VERMANDOIS 177.5 79.5 10h54 12h18 12h24 12h30
NORD (59)
BUSIGNY (D21-D98 C) 172.0 85.0 11h02 12h26 12h32 12h39
BERTRY (D98 C-VC-D98) 165.0 92.0 11h13 12h36 12h43 12h50
Passage à niveau : n°77 163.0 94.0 11h16 12h39 12h46 12h53
TROISVILLES (D98-VC) 161.5 95.5 11h18 12h41 12h48 12h55
Début de secteur pavé de Troisvilles à Inchy (28) 159.5 97.5 11h21 12h44 12h51 12h58
Carrefour VC-D643-VC 159.0 98.0 11h22 12h45 12h52 13h00
Fin de secteur pavé 2200m 157.5 99.5 11h24 12h47 12h54 13h02
INCHY (VC-D134) 157.0 100.0 11h24 12h47 12h54 13h02
VIESLY (D134-VC) 154.0 103.0 11h29 12h52 12h59 13h07
Début de secteur pavé de Viesly à Quiévy (27) 153.0 104.0 11h30 12h53 13h00 13h09
Fin de secteur pavé 1800m 151.5 105.5 11h33 12h56 13h03 13h11
QUIÉVY (VC-D113-D113 B) 151.0 106.0 11h33 12h56 13h03 13h12
Début de secteur pavé de Quiévy à Saint-Python (26) 150.5 106.5 11h34 12h57 13h04 13h13
Carrefour D113 B-D134 à droite 149.0 108.0 11h37 12h59 13h07 13h15
Fontaine au Tertre 147.0 110.0 11h40 13h02 13h10 13h18
Fin de secteur pavé 3700m 147.0 110.0 11h40 13h02 13h10 13h18
Carrefour D134-D113 à gauche 147.0 110.0 11h40 13h02 13h10 13h19
Carrefour D113-VC à gauche 146.0 111.0 11h41 13h03 13h11 13h20
Début de secteur pavé de Saint-Python (25) 146.0 111.0 11h41 13h03 13h11 13h20
SAINT-PYTHON (VC-D942) 144.5 112.5 11h44 13h06 13h14 13h22
Fin de secteur pavé 1500m 144.5 112.5 11h44 13h06 13h14 13h22
SOLESMES (D942-D958) 142.0 115.0 11h47 13h09 13h17 13h26
Carrefour D958-VC à gauche 137.5 119.5 11h54 13h15 13h24 13h33
Début de secteur pavé de Solesmes à Haussy (24) 137.5 119.5 11h54 13h15 13h24 13h33
Fin de secteur pavé 800m 137.0 120.0 11h55 13h16 13h25 13h34
HAUSSY (VC-D955) 137.0 120.0 11h55 13h16 13h25 13h34
MONTRÉCOURT 133.5 123.5 12h00 13h21 13h30 13h39
SAULZOIR (D955-VC) 132.5 124.5 12h01 13h22 13h31 13h41
Début de secteur pavé de Saulzoir à Verchain-Maugré (23) 131.0 126.0 12h04 13h25 13h34 13h44
Fin de secteur pavé 1200m 129.5 127.5 12h06 13h27 13h36 13h46
VERCHAIN-MAUGRÉ (VC-D40-VC) 128.5 128.5 12h07 13h28 13h37 13h47
Début de secteur pavé de Verchain à Quérenaing (22) 126.5 130.5 12h10 13h31 13h40 13h51
Fin de secteur pavé 1600m 125.0 132.0 12h12 13h33 13h42 13h53
QUÉRÉNAING (VC-D958) 125.0 132.0 12h12 13h33 13h42 13h53
D958-D400 à droite 123.0 134.0 12h16 13h36 13h46 13h57
Carrefour D400-VC à gauche 122.0 135.0 12h17 13h37 13h47 13h58
Début de secteur pavé de Quérénaing à Famars (21) 122.0 135.0 12h17 13h37 13h47 13h58
Fin de secteur pavé 1200m 121.0 136.0 12h19 13h39 13h49 13h59
FAMARS (VC-D288) 121.0 136.0 12h19 13h39 13h49 14h00
MAING (D288-D88) 119.0 138.0 12h22 13h42 13h52 14h03
Début de secteur pavé de Maing à Monchaux-sur-Ecaillon (20) 116.5 140.5 12h25 13h45 13h55 14h06
Fin de secteur pavé 1600m 115.0 142.0 12h27 13h47 13h57 14h08
MONCHAUX-SUR-ÉCAILLON (D88-D40) 115.0 142.0 12h27 13h47 13h57 14h09
Carrefour D40-D40 A 112.5 144.5 12h32 13h51 14h02 14h13
THIANT 112.5 144.5 12h32 13h51 14h02 14h13
HAULCHIN (D40 A-D630) 111.0 146.0 12h34 13h53 14h04 14h15
Carrefour D630-D40 109.0 148.0 12h37 13h56 14h07 14h18
DENAIN 108.0 149.0 12h38 13h57 14h08 14h19
Passage à niveau : TRAMWAY 106.0 151.0 12h41 14h00 14h11 14h23
HAVELUY (D40-D440-VC) 105.0 152.0 12h43 14h02 14h13 14h24
Début de secteur pavé de Haveluy à Wallers (19) 104.0 153.0 12h44 14h04 14h14 14h27
WALLERS (VC-D13-D313) 101.5 155.5 12h48 14h07 14h18 14h30
Fin de secteur pavé 2500m 101.5 155.5 12h48 14h07 14h18 14h30
Passage à niveau : n°142 95.5 161.5 12h57 14h15 14h27 14h39
Carrefour D313-VC 95.5 161.5 12h57 14h15 14h27 14h39
Début de secteur pavé de la Trouée d'Arenberg (18) 95.5 161.5 12h57 14h15 14h27 14h39
Fin de secteur pavé 2400m 93.5 163.5 13h00 14h18 14h30 14h43
Carrefour VC-D40 à gauche 93.0 164.0 13h00 14h19 14h30 14h43
WALLERS (D40-VC) PN : n°138 91.5 165.5 13h03 14h21 14h33 14h46
Début de secteur pavé de Wallers à Hélesmes (17) 89.5 167.5 13h06 14h24 14h36 14h49
Passage à niveau : n°137 89.0 168.0 13h07 14h25 14h37 14h50
Fin de secteur pavé 1600m 88.0 169.0 13h08 14h26 14h38 14h52
Carrefour VC-D955 à gauche 88.0 169.0 13h08 14h26 14h38 14h52
Passage à niveau : n°135 87.0 170.0 13h10 14h28 14h40 14h53
HÉLESMES (D955-VC) 86.5 170.5 13h10 14h28 14h40 14h54
HORNAING (VC-D81-D343 A-VC) 84.0 173.0 13h14 14h32 14h44 14h58
Début de secteur pavé de Hornaing à Wandignies (16) 82.5 174.5 13h16 14h34 14h46 15h00
Passage à niveau : n°128 82.5 174.5 13h16 14h34 14h46 15h00
ERRE (VC-D130) 82.0 175.0 13h17 14h35 14h47 15h01
WANDIGNIES-HAMAGE (D130-VC-D81) 79.0 178.0 13h21 14h39 14h51 15h05
Fin de secteur pavé 3700m 79.0 178.0 13h22 14h39 14h52 15h06
WARLAING 76.5 180.5 13h26 14h43 14h56 15h10
Début de secteur pavé de Warlaing à Brillon (15) 75.0 182.0 13h27 14h44 14h57 15h12
Fin de secteur pavé 2400m 73.0 184.0 13h31 14h48 15h01 15h15
BRILLON (D81-D35) 73.0 184.0 13h31 14h48 15h01 15h15
TILLOY-LEZ-MARCHIENNES (D35-D158) 72.0 185.0 13h32 14h49 15h02 15h16
Début de secteur pavé de Tilloy à Sars-et-Rosières (14) 72.0 185.0 13h32 14h49 15h02 15h17
SARS-ET-ROSIÈRES (D158-D953) 70.0 187.0 13h35 14h52 15h05 15h20
Fin de secteur pavé 2400m 69.5 187.5 13h36 14h53 15h06 15h21
BEUVRY-LA-FORÊT (D953-D126) 68.5 188.5 13h38 14h54 15h08 15h23
Carrefour D126-VC à droite 66.0 191.0 13h41 14h58 15h11 15h27
Début de secteur pavé de Beuvry-la-Forêt à Orchies (13) 65.5 191.5 13h42 14h58 15h12 15h27
Fin de secteur pavé 1300m 64.0 193.0 13h44 15h00 15h14 15h29
ORCHIES (VC-D953-D938-VC) 64.0 193.0 13h44 15h01 15h14 15h30
Début de secteur pavé d'Orchies (12) 60.5 196.5 13h50 15h06 15h20 15h35
Fin de secteur pavé 1700m 58.5 198.5 13h52 15h08 15h22 15h38
AUCHY-LEZ-ORCHIES 57.0 200.0 13h55 15h10 15h25 15h40
Début de secteur pavé d'Auchy_lez-Orchies à Bersèe (11) 54.5 202.5 13h59 15h14 15h29 15h45
CAPPELLE-EN-PÉVÈLE (près) 53.5 203.5 14h00 15h16 15h30 15h46
Fin de secteur pavé 2700m 51.5 205.5 14h03 15h18 15h33 15h49
BERSÉE (VC-D954-VC-D127-VC) 51.5 205.5 14h03 15h19 15h33 15h49
Carrefour VC-D917 à droite 49.5 207.5 14h06 15h21 15h36 15h53
Carrefour D917-VC à gauche 49.0 208.0 14h07 15h22 15h37 15h53
Début de secteur pavé de Mons-en -Pévèle (10) 49.0 208.0 14h07 15h22 15h37 15h53
MONS-EN-PÉVÈLE (près) 46.0 211.0 14h11 15h26 15h41 15h58
Fin de secteur pavé 3000m 46.0 211.0 14h11 15h26 15h41 15h58
Carrefour VC-D120 à droite 46.0 211.0 14h11 15h26 15h41 15h58
MÉRIGNIES (D120-VC) 44.5 212.5 14h13 15h28 15h43 16h00
Début de secteur pavé de Mérignies à Avelin (9) 43.0 214.0 14h16 15h31 15h46 16h03
Carrefour VC-D54 C 42.0 215.0 14h17 15h32 15h47 16h04
Fin de secteur pavé 700m 42.0 215.0 14h17 15h32 15h47 16h04
Le Prez (AVELIN) 42.0 215.0 14h17 15h32 15h47 16h04
PONT-À-MARCQ (D54 C-D549-D917) 41.0 216.0 14h18 15h33 15h48 16h05
Pont-Thibaut (D917-VC) 39.5 217.5 14h21 15h35 15h51 16h08
Début de secteur pavé du Pont-Thibaut à Ennevelin (8) 39.5 217.5 14h21 15h35 15h51 16h08
Fin de secteur pavé 1400m 38.0 219.0 14h23 15h37 15h53 16h10
ENNEVELIN (VC-D128-VC) 38.0 219.0 14h23 15h38 15h53 16h10
Carrefour VC-D145 35.5 221.5 14h27 15h41 15h57 16h14
TEMPLEUVE (D145-D345-VC-D19-VC) 34.5 222.5 14h28 15h42 15h58 16h16
Début de secteur pavé de Templeuve (Moulin de Vertain) (7) 33.5 223.5 14h30 15h44 16h00 16h18
Fin de secteur pavé 500m 33.0 224.0 14h31 15h45 16h01 16h19
Wachemy 32.5 224.5 14h31 15h45 16h01 16h19
Carrefour VC-D94 à gauche 31.5 225.5 14h33 15h47 16h03 16h20
LOUVIL (D94-D94 A) 31.0 226.0 14h34 15h48 16h04 16h22
CYSOING (D94 A-D90-D955) PN : n°131 29.0 228.0 14h37 15h51 16h07 16h25
Début de secteur pavé de Cysoing à Bourghelles (6) 27.0 230.0 14h40 15h53 16h10 16h28
Fin de secteur pavé 1300m 25.5 231.5 14h42 15h55 16h12 16h30
BOURGHELLES (VC-D93-VC) 25.5 231.5 14h42 15h56 16h12 16h30
Début de secteur pavé de Bourghelles à Wannehain (6) 24.5 232.5 14h44 15h57 16h14 16h32
Carrefour VC-D93 23.0 234.0 14h45 15h59 16h15 16h34
Fin de secteur pavé 1100m 23.0 234.0 14h45 15h59 16h15 16h34
WANNEHAIN 22.5 234.5 14h46 16h00 16h16 16h35
Le Bureau 21.0 236.0 14h49 16h02 16h19 16h37
CAMPHIN-EN-PÉVÈLE (D93-VC) 20.0 237.0 14h50 16h03 16h20 16h39
Début de secteur pavé de Camphin-en-Pévèle (5) 20.0 237.0 14h50 16h03 16h20 16h39
Fin de secteur pavé 1800m 18.0 239.0 14h53 16h06 16h23 16h42
Début de secteur pavé du Carrefour de l'Arbre (4) 17.0 240.0 14h54 16h07 16h24 16h43
BAISIEUX (près) 16.0 241.0 14h56 16h09 16h26 16h45
Fin de secteur pavé 2100m 15.0 242.0 14h58 16h10 16h28 16h47
Carrefour VC-D90 à droite 15.0 242.0 14h58 16h10 16h28 16h47
Carrefour D90-VC à gauche 15.0 242.0 14h58 16h11 16h28 16h47
Début de secteur pavé de Gruson (3) 15.0 242.0 14h58 16h11 16h28 16h47
GRUSON (VC-D94) 14.0 243.0 14h59 16h12 16h29 16h48
Fin de secteur pavé 1100m 14.0 243.0 14h59 16h12 16h29 16h49
CHÉRENG (D94-VC) 12.0 245.0 15h02 16h15 16h32 16h51
Passage à niveau : n°13 10.0 247.0 15h05 16h17 16h35 16h54
Les Marais 10.0 247.0 15h05 16h18 16h35 16h55
WILLEMS (VC-D64) 8.0 249.0 15h08 16h20 16h38 16h57
Début de secteur pavé de Willems à Hem (2) 8.0 249.0 15h08 16h20 16h38 16h58
Fin de secteur pavé 1400m 6.5 250.5 15h10 16h22 16h40 17h00
HEM (D64-D952-VC-D6 D) 6.0 251.0 15h11 16h23 16h41 17h01
Carrefour D6 D-D770 2.5 254.5 15h17 16h28 16h47 17h07
ROUBAIX 2.5 254.5 15h17 16h28 16h47 17h07
Début de secteur pavé de Roubaix (Espace Crupelandt) (1) 1.0 256.0 15h18 16h30 16h48 17h09
Fin de secteur pavé 300m 1.0 256.0 15h19 16h31 16h49 17h09
Entrée du vélodrome 1.0 256.0 15h19 16h31 16h49 17h09
ROUBAIX 0.0 257.0 15h20 16h32 16h50 17h11
Evito l'altimetria....