
… Vuelta 2017 ……… tp6 >>
4 .. Ste,salita&f.. ……… sanche LL …abb.. 6" dist.. 0,08 …… 0,00
6 .. Morpheus60. ……… barguil …abb.. 0 dist.. 0,26 …… 0,24
11 .. Bob House ……… Rojas J.J. …abb.. 0 dist.. 0,26 …… 0,24
28 .. Deadnature ……… yates s. …abb.. 0 dist.. 0,43 …… 0,41
28 .. Luca90 ……… yates s. …abb.. 0 dist.. 0,43 …… 0,41
45 .. 14juillet… ……… trentin …abb.. 0 dist.. 0,48 …… 0,46
45 .. Febbra... ……… trentin …abb.. 0 dist.. 0,48 …… 0,46
45 .. orsucci.b.. ……… trentin …abb.. 0 dist.. 0,48 …… 0,46
45 .. padoasc.. ……… trentin …abb.. 0 dist.. 0,48 …… 0,46
45 .. Uribezubia ……… trentin …abb.. 0 dist.. 0,48 …… 0,46
53 .. Salvo1000 ……… Matè …abb.. 0 dist.. 6,52 …4,41 4,39
75 .. lazzaro…. ……… van asbroeck …abb.. 0 dist.. 10,36 …5,37 5,35
75 .. Terminillo86.. ……… van asbroeck …abb.. 0 dist.. 10,36 …5,37 5,35
76 .. Galliano ……… jungels …abb.. 0 dist.. 10,36 …5,37 5,35
76 .. merlozoro… ……… jungels …abb.. 0 dist.. 10,36 …5,37 5,35
76 .. Pirata81.. ……… jungels …abb.. 0 dist.. 10,36 …5,37 5,35
82 .. Alanford.. ……… de gendt …abb.. 0 dist.. 12,31 …6,06 6,04
82 .. otto kruger.. ……… de gendt …abb.. 0 dist.. 12,31 …6,06 6,04
82 .. Simociclo ……… de gendt …abb.. 0 dist.. 12,31 …6,06 6,04
85 .. alex……. ……… lobato …abb.. 0 dist.. 12,31 …6,06 6,04
85 .. alpedisiusi ……… lobato …abb.. 0 dist.. 12,31 …6,06 6,04
85 .. Chepogonzal.. ……… lobato …abb.. 0 dist.. 12,31 …6,06 6,04
85 .. fabian.VP.. ……… lobato …abb.. 0 dist.. 12,31 …6,06 6,04
85 .. gimbatbu.... ……… lobato …abb.. 0 dist.. 12,31 …6,06 6,04
85 .. GiorgioRicci.. ……… lobato …abb.. 0 dist.. 12,31 …6,06 6,04
85 .. Visconte85. ……… lobato …abb.. 0 dist.. 12,31 …6,06 6,04
85 .. walterwhite ……… lobato …abb.. 0 dist.. 12,31 …6,06 6,04
106 .. breakpoint ……… modololo …abb.. 0 dist.. 12,31 …6,06 6,04
137 .. lambohbk ……… villella …abb.. 0 dist.. 15,03 …6,44 6,42
157 .. Pat McQuaid ……… manzin …abb.. 0 dist.. 23,11 …8,46 8,44
163 .. Basso… ……… stannard …abb.. 0 dist.. 23,11 …8,46 8,44
182 .. Stevemkok ……… schwarzmann …abb.. 0 dist.. 23,11 …8,46 8,44
200 .. Admin.. ……… zz …abb.. 0 dist.. 23,11 …8,46 8,44
201 .. albopaxo…… ……… ESCLUSO
82 .. Salvo1000 ……… de gendt …abb.. 0 dist.. 12,31 …6,06 6,04