
Ecco i tempi di ascesa all'Alpe d'Huez riportati da Wikipedia :
01 37' 35" Marco Pantani 1997
02 37' 36" Lance Armstrong 2004
03 38' 00" Marco Pantani 1994
04 38' 01" Lance Armstrong 2001
05 38' 04" Marco Pantani 1995
06 38' 23" Jan Ullrich 1997
07 38' 34" Floyd Landis 2006
08 38' 35" Andreas Kloden 2006
09 38' 37" Jan Ullrich 2004
10 39' 02" Richard Virenque 1997
11 39' 06" Iban Mayo 2003
12 39' 17" Andreas Klöden 2004
13 39' 21" Jose Azevedo 2004
14 39' 28" Miguel Indurain 1995
15 39' 28" Alex Zülle 1995
16 39' 30" Bjarne Riis 1995
17 39' 31" Carlos Sastre 2008
18 39' 44" Gianni Bugno 1991
19 39' 45" Miguel Indurain 1991
20 40' 00" Jan Ullrich 2001
21 40' 46" Fränk Schleck 2006
22 40' 51" Alexander Vinokourov 2003
23 41' 18" Lance Armstrong 2003
24 41' 33" Andy Schleck 2008
25 41' 50" Laurent Fignon 1989
26 41' 50" Luis Herrera 1986
27 42' 15" Pedro Delgado 1989
28 45' 20" Gert-Jan Theunisse 1989
29 45' 22" Fausto Coppi 1952
30 48' 00" Greg Lemond 1986
31 48' 00" Bernard Hinault 1986
Noto che mancano i tempi a cavallo tra '70 e '80 (Zoetemelk, Winnen, Kuiper, Breu) ed altri ad es. la seconda vittoria di Bugno. Se qualcuno li avesse...