Ciao a tutti...domani ci siamo...c'e la cronometro per l'assegnazione della medaglia d'oro

quindi come sempre vi posto i TAT per vedere delle analisi complete come solo voi sapete...dai HOTDOG prendiamoci noi questa medaglia...
Wed 9/24 1605 Tony Martin (GER) 1.295
04:30 AM 1606 Bradley Wiggins (BEL) 3.880
Wed 9/24 1607 Vasil Kiryienka (BEL) 3.300
04:30 AM 1608 Tom Dumoulin (NED) 1.377
Wed 9/24 1609 Rohan Dennis (AUS) 1.813
04:30 AM 1610 Adriano Malori (ITA) 2.090
Wed 9/24 1611 Rasmus Quaade (DEN) 1.840
04:30 AM 1612 Jan Barta (CZE) 2.060
Wed 9/24 1613 Tejay Van Garderen (USA) 1.487
04:30 AM 1614 Alex Dowsett (GBR) 2.800
Wed 9/24 1615 Kanstantin Siutsou (BEL) 1.606
04:30 AM 1616 Nicolas Roche (IRL) 2.460
Wed 9/24 1617 Markel Irizar (ESP) 2.160
04:30 AM 1618 Jonathan Castroviejo (ESP) 1.763
Wed 9/24 1619 Kristof Vandewalle (BEL) 2.139
04:30 AM 1620 Jesse Sergent (NZL) 1.781
Wed 9/24 1621 Sylvain Chavanel (FRA) 1.847
04:30 AM 1622 Svein Tuft (CAN) 2.050
Wed 9/24 1623 Matthias Brandle (AUT) 1.469
04:30 AM 1624 Andrew Talansky (USA) 2.870
Wed 9/24 1625 Lasse Norman Hansen (DEN) 2.590
04:30 AM 1626 Dario Cataldo (ITA) 1.555
Wed 9/24 1627 Mateusz Taciak (POL) 2.200
04:30 AM 1628 Artem Ovechkin (RUS) 1.740
Wed 9/24 1629 Tobias Ludvigsson (SWE) 2.080
04:30 AM 1630 Nelson Oliveira (POR) 1.826
